技术参数
| 鲜食调理锅技术参数表 | |||||
| 项目 | 单位 | FTWJ-500 | FTWJ-800 | ||
| 设备本体 | 锅体全容量 | L | 520 | 820 | |
| 搅拌容量 | L | 500 | 800 | ||
| 防护等级 | ― | IP69K | IP69K | ||
| 卫生等级 | ― | 医药级 | 医药级 | ||
| 搅拌翻转数 | rpm(Hz) | 9~18(25~50) | 9~18(25~50) | ||
| 外形尺寸 | l | mm | 2890 | 2955 | |
| w | mm | 1230 | 1330 | ||
| h | mm | 1770 | 2045 | ||
| 锅体尺寸 | 封头直径 | mm | φ650 | φ800 | |
| 锅体长度 | mm | 1275 | 1340 | ||
| 锅体高度 | mm | 780 | 950 | ||
| 底座面积(W×D) | mm | 2590*1140 | 2645*1145 | ||
| 电源(三相五线制) | ― | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | ||
| 智能烹饪菜单 | ― | 鲜食智能调理 | 鲜食智能调理 | ||
| 自动清洗功能 | ― | 配有蒸汽手动清洗枪 | 配有蒸汽手动清洗枪 | ||
| ― | 搅拌轴两侧蒸汽清洗 | 搅拌轴两侧蒸汽清洗 | |||
| 锅体清洗 | ― | 水、蒸汽 | 水、蒸汽 | ||
| 保温形式 | ― | 锅体加热夹层保温 | 锅体加热夹层保温 | ||
| 接口尺寸 | 蒸汽入口 | 内丝 | 1-1/4″ | 1-1/4″ | |
| 疏水排水口 | 内丝 | 3/4″ | 3/4″ | ||
| 快速排水口 | 内丝 | 3/4″ | 3/4″ | ||
| 疏水排气口 | mm | φ27 | φ27 | ||
| 安全阀排气口 | 内丝 | 1-1/4″ | 1-1/4″ | ||
| 外围 供给 | 蒸汽压力 | Mpa | 0.3 | 0.3 | |
| 蒸汽供给量 | kg/h | 100~200 | 100~200 | ||
| 能源 消耗 | 设备功率 | kw | 3.7 | 6.2 | |
| 外围选配 | 简易盖 | ― | FTWJ-500 | FTWJ-800 | |
| 称重系统 | ― | 可选配国产称重系统或德国梅特勒托利多称重系统 | 可选配国产称重系统或德国梅特勒托利多称重系统 | ||


